Faaliyet |
Alt Faaliyet |
No |
Tehlike |
SU İZOLASYONU | Elle malzeme taşınması | 1 | Takılıp düşme |
2 | Kesik,batma | ||
3 | El,ayak sıkışması,ezilme | ||
4 | Malzeme düşmesi | ||
5 | Ağır kaldırma | ||
Araçla malzeme taşınması | 6 | Aracın devrilmesi,malzeme düşmesi | |
7 | Çalışanın düşmesi | ||
Araçtan malzeme indirilmesi | 8 | Malzemenin düşmesi | |
9 | Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi | ||
10 | Çalışanın düşmesi | ||
11 | Kesik,burkulma,ezilme | ||
Genel çalışma | 12 | Malzeme atımı;çalışanların üzerine düşmesi | |
El aletleri ile (mala) çalışma | 13 | Kesik,çarpma | |
El aletleri ile (tel fırça) çalışma | 14 | Kesik | |
El aletleri ile (maket bıçağı) çalışma | 15 | Kesik | |
lpg tüp kullanımı;tüpün sıcakta bekletilmesi | 16 | Patlama | |
lpg tüp kullanımı;tüpün elde taşınması | 17 | Düşen tüpün patlaması | |
Tüplerin uygunsuz yerde stoklanması,gelişi güzel bırakılması | 18 | Patlama | |
Tüplerin hortum bağlantılarında kelepçe olmaması | 19 | Patlama | |
Emniyete valflerinin olmaması | 20 | Patlama | |
Standar dışı hortum kullanılması | 21 | Patlama | |
Yapıştırılan membranın ısıtılırken alev alması | 22 | Yangın | |
Isıtılan membranın işçilerin eline yapışması | 23 | İşçinin elinde yanıkların olması | |
Membran alevle ısıtılırken elektrik kablolarına zarar verme | 24 | Elektrik çarpması | |
Çalışma alanında yangın tüpü bulundurulmaması | 25 | Çıkan yangının önlenememesi | |
Merdiven kullanımı | 26 | Düşme | |
Sehpa kullanımı | 27 | Düşme | |
Düşme riski olan yerlerde emniyet kemeri ve can halatları kullanmamak | 28 | Yüksekten düşme | |
Çalışma alanının temizlik ve düzeni | 29 | Takılma,kayma,düşme | |
Kimyasal malzeme kullanımı | 30 | Malzemenin cilt hastalıklarına sebep olması | |
Kapalı ortamlarda uygulama | 31 | Kimyasalın solunması | |
Genel | 32 | Kişisel koruyucu donanımları kullanmama;iş kazalarının yaşanması | |
Zift tenekesinin yere bırakılması esnasında zift buharının surata sıçraması | 33 | Yüzde yanık | |
MOBİL VİNÇ KULLANIMI | Şantiye hız limitlerine uyulmaması | 34 | Kaza olması |
35 | İşçilere çarpması | ||
Peryodik bakımının yapılmamış olması | 36 | Vincin yan yatması | |
37 | Halat,sapan,zincir kopması | ||
38 | Malzeme düşmesi,işçilerin üzerine düşmesi | ||
39 | Bomun düşmesi,çarpması | ||
40 | Hidrolik hortumunun patlaması | ||
41 | Vincin motorunun yanması | ||
Mobil vincin ayaklarının tam açılmadan kurulması | 42 | Vincin devrilmesi | |
Sepetlerin kullanımı | 43 | Malzemenin düşmesi | |
44 | Sepetin devrilmesi | ||
45 | Çalışanın düşmesi | ||
46 | Malzemenin çalışan işçilerin üzerine düşmesi | ||
Mobil vincin ayaklarının sağlam bir zemin üzerinde kurulmaması | 47 | Vincin yan yatması,devrilmesi | |
Malzeme sevkiyatı sırasında işaretçi ve sapancı kullanılmaması | 48 | Malzemerin işçilerin üzerine düşmesi,çarpması | |
Malzeme sevkiyatı sırasında telsiz kullanılmaması | 49 | Malzemerin işçilerin üzerine düşmesi,çarpması | |
Vinç operatörünün baret kullanmaması | 50 | Kafaya darbe alması | |
Belgesiz operatörün olması | 51 | Taşıdığı malzemeyi işçilerin üzerine düşürmesi | |
Hasarlı halat,sapan ve zincir kullanımı | 52 | Halat,sapan,zincir kopması | |
53 | Malzemenin düşmesi | ||
54 | Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi | ||
Hasarlı mapa kullanılması | 55 | Malzemenin düşmesi | |
56 | Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi | ||
Vinçle yük taşıma | 57 | Vincin devrilmesi | |
58 | malzemenin düşmesi. | ||
59 | Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi | ||
Geri sinyallerinin çalışmaması | 60 | Kaza olması | |
61 | İşçilere çarpması | ||
Vincin kancasının emniyet mandalının olmaması | 62 | Kancadan kurtulan malzemenin aşağıdaki işçilerin üzerine düşmesi | |
Çalışma sahasında bulunma | 63 | Üstüne malzeme düşmesi. | |
Topraklamasının yapılmamış olması | 64 | Elektrik çarpması | |
Elektrikli çalışma | 65 | kabloların uygun olmaması | |
Elektrikli çalışma | 66 | panoların uygun olmaması | |
Elektrik kablolarının dağınıklığı | 67 | takılıp düşme | |
Genel çalışma | 68 | Takılma | |
69 | düşme | ||
70 | çarpma | ||
71 | ezilme | ||
72 | burkulma. | ||
Mobil vincin kurulduğu bölgenin emniyetle çevrilmemiş olması | 73 | Tehlikeli alana giriş;malzeme düşmesi,malzemenin çalışanlara çarpması | |
Yangın tüpünün olmaması | 74 | Yangın çıkması | |
Rüzgarlı havada çalışma | 75 | Vincin devrilmesi | |
76 | Malzemelerin savrulması,devrilmesi | ||
77 | Malzemenin işçilere çarpması | ||
78 | Vincin motorunun yanması |
İzolasyon
Bu yazının kalıcı bağlantısı http://insaattaisguvenligi.com/risk-analizleri/izolasyon-2/