Faaliyet |
Alt Faaliyet |
No |
Tehlike |
VİTRİFİYE ARMATÜR MONTAJI | Elle malzeme taşınması | 1 | Takılıp düşme |
2 | Kesik | ||
3 | El,ayak sıkışması | ||
4 | Malzeme düşmesi | ||
5 | Ağır kaldırma | ||
Montaj işleri | 6 | Kesik | |
Montaj işleri | 7 | El-ayak sıkışması | |
Matkap kullanımı | 8 | El sıkışması | |
9 | Elektrik çarpması | ||
10 | Göze cisim kaçması | ||
11 | Titreşim | ||
12 | Toz | ||
13 | Gürültü | ||
Spiral kullanımı | 14 | Spiral taşının patlaması | |
15 | Göze cisim kaçması | ||
16 | Elektrik çarpması | ||
17 | Kesik | ||
Elektrik kablolarının kullanımı | 18 | Elektrik kaçağı,elektrik çarpması | |
19 | Yangın | ||
Elektrik panoların kullanımı | 20 | Elektrik kaçağı,elektrik çarpması | |
21 | Yangın | ||
Fiş-priz kullanımı | 22 | Elektrik kaçağı,elektrik çarpması | |
23 | Yangın | ||
Topraklama | 24 | Elektrik çarpması | |
Kablo dağınıklığı | 25 | Kablolara takılıp düşme | |
Elektriksiz el aletlerinin kullanımı (anahtar takımı vs.) | 26 | Kesik,burkulma,ele-ayağa vurma | |
Silikon malzeme kullanımı | 27 | Deriye temas etmesi | |
Şaft boşlukları | 28 | Çalışanların düşmesi | |
Şaft boşlukları | 29 | Malzemenin düşmesi | |
Çalışma alanının temizlik ve düzeni | 30 | Takılma,düşme,kayma,çarpma | |
Genel | 31 | Boşluklardan malzeme atımı | |
Merdiven kullanımı | 32 | Düşme | |
Sehpa kullanımı | 33 | Düşme | |
Genel | 34 | Kişisel koruyucuları kullanmama | |
MOBİL VİNÇ KULLANIMI | Şantiye hız limitlerine uyulmaması | 35 | Kaza olması |
36 | İşçilere çarpması | ||
Peryodik bakımının yapılmamış olması | 37 | Vincin yan yatması | |
38 | Halat,sapan,zincir kopması | ||
39 | Malzeme düşmesi,işçilerin üzerine düşmesi | ||
40 | Bomun düşmesi,çarpması | ||
41 | Hidrolik hortumunun patlaması | ||
42 | Vincin motorunun yanması | ||
Mobil vincin ayaklarının tam açılmadan kurulması | 43 | Vincin devrilmesi | |
Sepetlerin kullanımı | 44 | Malzemenin düşmesi | |
45 | Sepetin devrilmesi | ||
46 | Çalışanın düşmesi | ||
47 | Malzemenin çalışan işçilerin üzerine düşmesi | ||
Mobil vincin ayaklarının sağlam bir zemin üzerinde kurulmaması | 48 | Vincin yan yatması,devrilmesi | |
Malzeme sevkiyatı sırasında işaretçi ve sapancı kullanılmaması | 49 | Malzemerin işçilerin üzerine düşmesi,çarpması | |
Malzeme sevkiyatı sırasında telsiz kullanılmaması | 50 | Malzemerin işçilerin üzerine düşmesi,çarpması | |
Vinç operatörünün baret kullanmaması | 51 | Kafaya darbe alması | |
Belgesiz operatörün olması | 52 | Taşıdığı malzemeyi işçilerin üzerine düşürmesi | |
Hasarlı halat,sapan ve zincir kullanımı | 53 | Halat,sapan,zincir kopması | |
54 | Malzemenin düşmesi | ||
55 | Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi | ||
Hasarlı mapa kullanılması | 56 | Malzemenin düşmesi | |
57 | Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi | ||
Vinçle yük taşıma | 58 | Vincin devrilmesi | |
59 | malzemenin düşmesi. | ||
60 | Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi | ||
Geri sinyallerinin çalışmaması | 61 | Kaza olması | |
62 | İşçilere çarpması | ||
Vincin kancasının emniyet mandalının olmaması | 63 | Kancadan kurtulan malzemenin aşağıdaki işçilerin üzerine düşmesi | |
Çalışma sahasında bulunma | 64 | Üstüne malzeme düşmesi. | |
Topraklamasının yapılmamış olması | 65 | Elektrik çarpması | |
Elektrikli çalışma | 66 | kabloların uygun olmaması | |
Elektrikli çalışma | 67 | panoların uygun olmaması | |
Elektrik kablolarının dağınıklığı | 68 | takılıp düşme | |
Genel çalışma | 69 | Takılma | |
70 | düşme | ||
71 | çarpma | ||
72 | ezilme | ||
73 | burkulma. | ||
Mobil vincin kurulduğu bölgenin emniyetle çevrilmemiş olması | 74 | Tehlikeli alana giriş;malzeme düşmesi,malzemenin çalışanlara çarpması | |
Yangın tüpünün olmaması | 75 | Yangın çıkması | |
Rüzgarlı havada çalışma | 76 | Vincin devrilmesi | |
77 | Malzemelerin savrulması,devrilmesi | ||
78 | Malzemenin işçilere çarpması | ||
79 | Vincin motorunun yanması | ||
YÜK ASANSÖRÜ KULLANIMI | Asansör kullanımında can halatları ve emniyet kemeri kullanılmadan çalışılması | 80 | Yüksekten düşme |
Yük asansörünün korkuluklarının olmadan yada hasarlı korkuluklarla çalışılması | 81 | Yüksekten düşme | |
Asansöre yüklerin dengesiz ve uzun koyulması | 82 | Malzemenin düşmesi | |
83 | Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi | ||
Asansörden aşağı malzeme atımı | 84 | Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi | |
Asansöre taşıma kapasitesinden fazla olan yüklerin konulması | 85 | Asansörün devrilmesi | |
86 | Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi | ||
Asansör kabininde zıplama,şakalaşma yapma | 87 | Yüksekten düşme | |
Asansöre durmadan binilmeye çalışılması | 88 | Sıkışma | |
Kötü hava koşullarında asansörde çalışma yapılması | 89 | Yüksekten düşme | |
90 | Malzeme düşmesi | ||
91 | Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi | ||
Asansör gövde topraklamasının olmaması | 92 | Elektrik çarpması | |
Yangın tüpünün olmaması | 93 | Yangın | |
Asansörle gece çalışmalarında yeterli aydınlatmanın olmaması | 94 | Yüksekten düşme | |
Asansöre yetkisi olmayanların kullanması | 95 | Yüksekten düşme | |
96 | Asansörün zarar görmesi | ||
97 | Elektrik çarpması | ||
98 | Yangın | ||
Asansöre peryodik kontrolleri yapılmadan kullanılması | 99 | Yüksekten düşme | |
100 | Asansörün zarar görmesi | ||
101 | Elektrik çarpması | ||
102 | Yangın | ||
Asansör kabin kapıları kitlenmeden çalıştırılması | 103 | Yüksekten düşme | |
Asansörün bloğa girş yerlerinde kitlenir kapıların olmaması | 104 | Yüksekten düşme |
Vitrifiye Armatür Montajı
Bu yazının kalıcı bağlantısı http://insaattaisguvenligi.com/risk-analizleri/vitrifiye-armatur-montaji/